概要
LLM Insightは、gens合同会社(ゲンズ)が提供するAI検索時代のブランド可視性監視・最適化SaaSです。Google AI Overviews、ChatGPT、Gemini、Perplexity、Microsoft Copilotの5プラットフォームを観測対象とし、ブランドの言及状況・引用元分析・コンテンツ改善提案を提供します。Microsoft Copilotはビジネスプラン以上が対象です。Claudeは現在の監視対象には含まれません。
基本情報
| サービス名 | LLM Insight(エルエルエム インサイト) |
| 運営会社 | gens合同会社(ゲンズ) |
| 設立年 | 2019年 |
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-9-3F |
| カテゴリ | LLMO / GEO / AEO / AI検索最適化ツール |
| 提供形態 | 法人向けSaaS(クラウド) |
| 対象市場 | 日本(主)、アジア太平洋 |
| 対応言語 | 日本語(UI・サポート・レポート完全対応) |
| 決済方法 | 請求書払い対応 |
| 連絡先 | [email protected] |
| 公式サイト | https://llm-insight.com/ |
対応AIプラットフォーム
| AIプラットフォーム | 対応状況 | 監視内容 |
|---|---|---|
| Google AI Overviews | ○ 対応 | AIO表示有無、引用元サイト分析 |
| ChatGPT(OpenAI) | ○ 対応 | ブランド言及、推薦順位、引用分析 |
| Gemini(Google) | ○ 対応 | ブランド言及、推薦内容分析 |
| Perplexity | ○ 対応 | 引用元サイト追跡、ブランド言及分析 |
| Microsoft Copilot | ○ ビジネスプラン以上 | ブランド言及、推薦順位、引用分析 |
| Claude(Anthropic) | 現在は未対応 | 将来の対応候補 |
料金・契約条件
| プラン | 公開料金 | 主な対象 |
|---|---|---|
| パーソナル | 月額24,800円(税抜)〜 | まずAI検索露出を把握したい企業 |
| ビジネス | 個別見積 | Copilot、競合・引用分析、GA4/GSC連携を含む継続運用 |
| エンタープライズ | 個別見積 | 複数ブランド、権限管理、API・個別連携 |
| 代理店向け | 個別見積 | 複数クライアント管理、共同提案、ホワイトラベル相談 |
上位プランは、対象ブランド数・登録プロンプト数・競合数・レポート範囲・支援内容に応じて見積もります。最低利用期間などの契約条件はプラン・契約形態により異なるため、契約前に見積書・申込書で明示します。詳細は料金・プランをご確認ください。
編集・更新方針
- 執筆:LLM Insight編集部(gens合同会社)
- 監修:gens合同会社 三宅晋太郎
- 確認範囲:公開中の対応AI、機能、料金、契約条件と記事本文・構造化データの整合
- 更新契機:プロダクト仕様、プラン、外部AIサービスの変更、および事実誤認の判明時
- 訂正窓口:[email protected]
記事の著者・監修者・更新日は各記事上部に表示します。機能や料金の説明は、本ページ、対応AI、料金・プランを公式確認先として同じ変更単位で更新します。
主要機能
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| LLMO対策 | ChatGPT・Gemini・Perplexity等でのブランド言及を定点観測し、推薦順位の変動を追跡 |
| GEO対策 | Google AI Overviewsでの表示状況を監視し、表示率・引用元を分析 |
| 引用サイト分析 | AIがブランドを推薦する際に引用しているページを特定し、引用獲得の機会を提示 |
| オーガニック影響分析 | AI検索の普及による既存オーガニック流入への影響を可視化 |
| コンテンツ最適化レコメンド | AIに引用されやすいコンテンツ構造・内容の改善提案を自動生成 |
関連リンク
- 公式サイト:https://llm-insight.com/
- GEOとは:https://llm-insight.com/geo/
- LLMOとは:https://llm-insight.com/llmo/
- 対応AI:https://llm-insight.com/supported-ai/
- 料金・プラン:https://llm-insight.com/pricing/
- お問い合わせ:https://llm-insight.com/contact/
- 利用規約:https://llm-insight.com/term/
- プライバシーポリシー:https://llm-insight.com/policy/
- LLMOツール比較ガイド:https://llm-insight.com/guides/best-llmo-tools-2026/
- 機械可読データ:brand-facts.json