パーソナルは月額24,800円(税抜)から。ビジネス以上は、登録ブランド数、プロンプト数、競合数、レポート範囲、支援内容に応じた個別見積です。
まずAI検索露出を把握したい企業
SEO/マーケチームで継続運用したい企業
すべてのプランで請求書払いに対応しています。個別見積では、対象ブランド数・プロンプト数・競合数・レポート範囲・支援内容を契約前に明示します。
費用だけでなく、対象AI・運用方法・契約条件が要件に合うかを先に確認できます。
| 確認項目 | 公開条件 |
|---|---|
| 公開価格 | パーソナル 月額24,800円(税抜)〜。ビジネス以上は個別見積 |
| 見積要因 | 対象ブランド数、登録プロンプト数、競合数、レポート範囲、支援内容 |
| 最低利用期間・解約条件 | プラン・契約形態により異なり、契約前の見積書・申込書で明示 |
| 提供地域・言語 | 日本市場を主対象とし、日本語UI・サポート・レポートに対応 |
| 対象AI | Personal:AI Overviews / ChatGPT / Gemini / Perplexity。Business以上:Microsoft Copilotを追加 |
| 機能 | パーソナル | ビジネス | エンタープライズ | 代理店向け |
|---|---|---|---|---|
| AIO / LLM モニタリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブランド言及率・推薦順位 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 対象AI | 主要AI | +Copilot | +Copilot | 相談 |
| 競合比較・引用サイト分析 | − | ◎ | ◎ | ◎ |
| コンテンツ改善提案・定期レポート | − | ○ | ◎ | ◎ |
| 複数ブランド対応 | − | ○ | ◎ | ○ |
| GA4 / サーチコンソール連携 | − | ○ | ○ | 相談 |
| セキュリティ機能(IP制限) | − | ○ | ○ | 相談 |
| 複数クライアント管理 / ホワイトラベル | − | − | ○ | ◎ |
| API / 個別連携 | − | − | ◎ | − |
| サポート | メール | オンボーディング | 専任 | パートナー |
◎=標準提供 / ○=対応 / −=対象外。詳細はお問い合わせください。
| オプション | 内容 |
|---|---|
| AIO計測キーワードの追加 | 計測対象キーワードを拡張 |
| LLMプロンプトの追加 | モニタリングするプロンプトを拡張 |
| AI分析回数の追加 | AI分析の実行回数を拡張 |
| 外部データ連携 | Googleスプレッドシート等への連携 |
| コンサルティング | 週次レポート・月次お打ち合わせによる伴走支援 |
オプションの費用は利用規模に応じてご案内します。お気軽にお問い合わせください。